2023年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2023年 9月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2023年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2023年 11月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
診療時間のお知らせ | ||||
時間 | 月~水 | 木 休診日 |
金 | 土 午後4時まで 時間の変則に注意 |
---|---|---|---|---|
9時-11時 |
感染症外来 |
休診 | 感染症外来 |
感染症外来 |
11時―12時 | 感染症外来 | 休診 | 感染症外来 | 予防注射など |
12時-午後2時 |
お昼休み |
休診 |
お昼休み |
12時から午後1時 お昼休み |
午後2時-3時45分 慢性疾患 予防注射 健診 |
慢性疾患 予防注射 健診 |
休診 |
慢性疾患 予防注射 健診 |
午後1時―2時45分 慢性疾患 予防注射 健診 |
午後4時―6時 |
感染症外来 |
休診 |
感染症外来 |
午後3時―4時 感染症外来 |
上のボタンをクリックして見てね
当院のコロナ対策やコロナ疑いの方の診察手順
が書いてあります